1 – 1000
Ticket No | SASRA No | Winner | |
£500 | 350 | F11389 | Brenda Bell |
£400 | 946 | F15450 | Ryan Scotter |
£300 | 070 | F10890 | Robert Fitzwilliam |
1001 – 2000
Ticket No | SASRA No | Winner | |
£500 | 1027 | F11661 | Sandra Norman |
£400 | 1776 | F13210 | Susan Downes |
£300 | 1326 | F08059 | Robin Whipp |
2001 – 3000
Ticket No | SASRA No | Winner | |
£500 | 2901 | F12341 | Diane Munro |
£400 | 2291 | F08804 | Peter Thompson |
£300 | 2200 | F17167 | Sarah Alcorn |